07/01/2022 - 13:27 | última atualização em 13/02/2023 - 15:13

COMPARTILHE

Tabela de anuidades 2023

Para anuidades anteriores, entre em contato com a Central de Atendimento OAB/Caarj pelo telefone (21) 2730-6525.


Por determinação do Estatuto da Advocacia e da OAB, 20% do valor da anuidade vão para a Caarj, 10% para o Conselho Federal da Ordem, 3% para o Fundo Cultural e 2% para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (Fida). É com os 65% restantes que a Seccional garante toda a gama de serviços oferecidos aos colegas que militam no Rio de Janeiro. Entre eles, o Recorte digital, o plano odontológico, o transporte da advocacia, as casas do advogado, o peticionamento eletrônico, a Escola de Inclusão Digital e mais de 200 pontos de atendimento no estado.



Inscritos até 2018

Valor à vista de 11/02/2023 a 10/03/2023

R$ 1.193,83

Valor parcelado

2x - R$ 601,33 |  10x - R$ 127,57

3x - R$ 403,85  |  11x - R$ 116,83

4x - R$ 305,13   | 12x - R$ 107,89

5x - R$ 245,91    |  13x - R$ 100,33

6x - R$ 206,44   |  14x - R$ 93,85

7x - R$ 178,26  |  15x - R$ 88,24

 8x - R$ 157,13  |  16x - R$ 83,34

 9x - R$ 140,71  | 17x - R$ 79,02

18x - R$ 75,18


Inscritos entre 2019 e 2022

Valor à vista de 11/02/2023 a 10/03/2023

R$ 1.044,00*

Valor parcelado

2x - R$ 525,86 |  10x - R$ 111,56

3x - R$ 353,17  |  11x - R$ 102,17

4x - R$ 266,84   | 12x - R$ 94,35

5x - R$ 215,05    |  13x - R$ 87,74

6x - R$ 180,53  |  14x - R$ 82,07

7x - R$ 155,89  |  15x - R$ 77,17

 8x - R$ 137,41  |  16x - R$ 72,88

 9x - R$ 123,05  | 17x - R$ 69,10

18x - R$ 65,74


 * Benefício para primeira inscrição na OAB


Estagiários

Valor à vista de 11/02/2023 a 10/03/2023

R$ 745,53

Valor parcelado 

2x - R$ 375,52 |  10x - R$ 79,67

3x - R$ 252,20  |  11x - R$ 72,96

4x - R$ 190,55  | 12x - R$ 67,38

5x - R$ 153,57    |  13x - R$ 62,65

6x - R$ 128,92|  14x - R$ 58,61

7x - R$ 111,32  |  15x - R$ 55,11

 8x - R$ 98,13  |  16x - R$ 52,04

 9x - R$ 87,87 | 17x - R$ 49,35

18x - R$ 46,95

Abrir WhatsApp